Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
playground:liberar_e_imprimir [18/03/2016 14:49]
Desenvolvimento Wiki removida
playground:liberar_e_imprimir [25/04/2016 10:17] (atual)
10.65.122.193 criada
Linha 1: Linha 1:
-<font 26px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​** Time de Denvolvimento S4SP  **</​font>​ +{{:​playground:​bco1.png?​nolink&​83x5}}**__<​font ​20px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Liberar e Imprimir</​font> ​   ​__ **
- +
-+
- +
-=====   ​===== +
- +
-|  ​<​font ​18px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​** Painel de RS  **</​font> ​ |||| +
-^RS ^Data ^Descrição ^Status | +
-|  |16/03/2016 |Contrato 2016 - SES-SP - ESP 3155 - Com Desconto - Integração SI³ x GSnet |PEDENTE | +
-|  |15/03/2016 |Contrato 2016 - SES-SP - ESP 3155 - Com Desconto - Melhorias da Agenda do SI³ |PEDENTE | +
-|  |  |Contrato 2015 - SES-SP - ESP 3155 - Com Desconto - Nova Tabela(SICLOM) |PENDENTE | +
-|  |  |Contrato 2016 - SES-SP - ESP 3155 - Com Desconto - Indicadores do NIH |FINALIZADO | +
-|  |  |Contrato 2016 - SES-SP - ESP 3155 - Com Desconto - Nova Tabela(CEP_DNE) |SUSPENSO | +
-|  |  |Contrato 2016 - SES-SP - ESP 3155 - Com Desconto - Nova Tabela(Gera PDF) |PEDENTE | +
-|  |  |Contrato 2016 - SES-SP - ESP 3155 - Com Desconto - Nova Tabela(SISCEL) |PEDENTE | +
- +
-===== Flávia Fukuda ===== +
- +
-^RS / ITSM / OS ^Data ^Descrição ^Status ^Observação | +
-|INC000001002743 |18/03/2016 |Problema em Interconsultas. |Em andamento |  | +
-|INC000001019871 |18/03/2016 |Ao imprimir relatório de Acompanhamento de Procedimentos. Criação de documento com fluxo para simular o erro |Pendente |Aguardando abertura OS | +
-|INC000001019871 |17/03/2016 |Ao imprimir relatório de Acompanhamento de Procedimentos. Identificação do problema |Em andamento |Gerando massa de dados | +
-|INC000001006522 |17/03/2016 |<font 10px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​AO CLICAR NO NÓ RECEITUÁRIO E NO CORRESPONDENTE SUB NÓ, NADA ACONTECE. \\ ANEXO, E-MAIL COM PRINT DO ERRO</​font> ​   ​. |Finalizada |  | +
-|INC000000677797/​OS204851 |16/03/2016 |Problema de Pesquisa na tela PAC020 |Finalizada |  | +
-|INC000001006522 |16/03/2016 |<font 10px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​AO CLICAR NO NÓ RECEITUÁRIO E NO CORRESPONDENTE SUB NÓ, NADA ACONTECE. \\ ANEXO, E-MAIL COM PRINT DO ERRO</​font> ​   . |Em andamento |  | +
-|INC000001002743 |16/03/2016 |Acerto no script enviado |Finalizada |  | +
-|———- |1603/2016 |Reinstalação do Oracle |Finalizada |  | +
-|—– |15/03/2016 |Reinstalação do Oracle |  Em andamento |  | +
-|INC000001013665 |15/03/2016 |Importar logo com problema |Finalizada |  | +
-|INC000000995571 |15/03/2016 |Relatório para IPGG |Finalizada |  | +
-|INC000001002743 |15/03/2016 |Matrículas duplicadas - Finalização do script/​Testes |Finalizada |  | +
-|INC000001002743 |14/03/2016 |Matrículas duplicadas- Análise das tabelas envolvidas |Em andamento |  | +
-|INC000001002743 |14/03/2016 |Reunião no emilio ribas |Finalizada |Matrículas duplicadas | +
-|———— |14/03/2016 |Configurando máquina….. |Finalizada |————— | +
-|INC000000677797 |11/03/2016 |Erro de pesquisa na tela PAC0020 |Pendente |Aguardando abertura de OS. | +
-|———— |11/03/2016 |Configurando máquina….. |Em andamento |————— | +
- +
-\\+