Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
s4sp:mapa_res [16/04/2020 14:19]
Desenvolvimento S4SP
s4sp:mapa_res [16/04/2020 19:16] (atual)
Desenvolvimento S4SP
Linha 4: Linha 4:
  
 |**Hospital** |**Servidor** |**Dump** |**Grants e Triggers** |**Param GERA_DOC** |**Histórico de dados** |**Agente** |**Dados Iniciais** |**Fila Prof.** |**Carga Prof.** | |**Hospital** |**Servidor** |**Dump** |**Grants e Triggers** |**Param GERA_DOC** |**Histórico de dados** |**Agente** |**Dados Iniciais** |**Fila Prof.** |**Carga Prof.** |
-|PBEN|CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|05/​11/​2018| +|**PBEN** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|05/​11/​2018| 
-|INTL|CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|05/​11/​2018| +|**INTL** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|05/​11/​2018| 
-|VNCA|CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|06/​11/​2018| +|**VNCA** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|06/​11/​2018| 
-|IPGG|CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|06/​11/​2018| +|**IPGG** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|06/​11/​2018| 
-|HGI|SEBERI|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|06/​11/​2018| +|**HGI** |SEBERI|OK|OK|ON|OK|ON|05/​11/​2018|OK|06/​11/​2018| 
-|HELI|CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|04/​12/​2018|OK|30/​11/​2018| +|**HELI** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|04/​12/​2018|OK|30/​11/​2018| 
-|EMRI|ITUMIRIM|OK|OK|ON|OK|ON|04/​12/​2018|OK|30/​11/​2018| +|**EMRI** |ITUMIRIM|OK|OK|ON|OK|ON|04/​12/​2018|OK|30/​11/​2018| 
-|GUAI|SEBERI|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| +|**GUAI** |SEBERI|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| 
-|CRTA|ITUMIRIM|OK|OK|ON| |ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| +|**CRTA** |ITUMIRIM|OK|OK|ON| |ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| 
-|SMAT|CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| +|**SMAT** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| 
-|CAFO|CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| +|**CAFO** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| 
-|**DGAC** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|27/​06/​2019|OK|27/​06/​2019| +|**DGAC ​\\ - VARZEA DO CARMO \\ - CSI PINHEIROS \\ - BELÉM ​** |CONDEUBA|OK|OK| ​\\ ON \\ |OK|ON|27/​06/​2019|OK|27/​06/​2019| 
-|**- VARZEA DO CARMO** | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +|**CRTD** |SEBERI|OK|OK|ON|OK|ON|27/​06/​2019|OK|27/​06/​2019| 
-|**- CSI PINHEIROS** | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +|**ASSI** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**- BELÉM** | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +|**BOTU ​\\ - CAIS P. CANTIDIO ​\\ - CAPS ESPACO VIVO \\ - CAPS E. RENASCER ​\\ - OF. T. E. GIRASSOL ** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|CRTD|SEBERI|OK|OK|ON|OK|ON|27/​06/​2019|OK|27/​06/​2019| +|**CAI** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**ASSI** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**CLEM** |ITUMIRIM|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**BOTU** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**FDVA** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**- CAIS P. CANTIDIO** | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +|**GALV** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**- CAPS ESPACO VIVO** | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +|**HRPP** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**- CAPS E. RENASCER** | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +|**HRS** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**- OF. T. E. GIRASSOL** | ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: +|**HVB ** |SI3-P|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**CAI** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**ITU ** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**CLEM** |ITUMIRIM|OK| | | | | | | | +|**JUQ** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**FDVA** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**LAUR** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**GALV** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**LEO ** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**HRPP** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**MIRA** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**HRS** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**OSAS** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**HVB ** |SI3-P|OK| | | | | | | | +|**PEBY ** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**ITU ** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**PROM** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**JUQ** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**VNPE** |ITUMIRIM|OK|OK|OK| | | | | |
-|**LAUR** |SEBERI|OK| | | | | | | | +
-|**LEO ** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +
-|**MIRA** |SEBERI|OK| | | | | | | | +
-|**OSAS** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +
-|**PEBY ** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +
-|**PROM** |SEBERI|OK| | | | | | | | +
-|**VNPE** |ITUMIRIM|OK| | | | | | | |+
  
 \\ \\