Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
s4sp:mapa_res [16/04/2020 14:25]
Desenvolvimento S4SP
s4sp:mapa_res [16/04/2020 19:16] (atual)
Desenvolvimento S4SP
Linha 15: Linha 15:
 |**SMAT** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| |**SMAT** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019|
 |**CAFO** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019| |**CAFO** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|03/​06/​2019|OK|03/​06/​2019|
-|**DGAC ​ \\  - VARZEA DO CARMO \\ - CSI PINHEIROS \\ - BELÉM ** |CONDEUBA|OK|OK|ON|OK|ON|27/​06/​2019|OK|27/​06/​2019|+|**DGAC \\ - VARZEA DO CARMO \\ - CSI PINHEIROS \\ - BELÉM ** |CONDEUBA|OK|OK| ​\\ ON \\ |OK|ON|27/​06/​2019|OK|27/​06/​2019|
 |**CRTD** |SEBERI|OK|OK|ON|OK|ON|27/​06/​2019|OK|27/​06/​2019| |**CRTD** |SEBERI|OK|OK|ON|OK|ON|27/​06/​2019|OK|27/​06/​2019|
-|**ASSI** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**ASSI** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**BOTU ​ \\  - CAIS P. CANTIDIO \\ - CAPS ESPACO VIVO \\ - CAPS E. RENASCER \\ - OF. T. E. GIRASSOL ** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**BOTU \\ - CAIS P. CANTIDIO \\ - CAPS ESPACO VIVO \\ - CAPS E. RENASCER \\ - OF. T. E. GIRASSOL ** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**CAI** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**CAI** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**CLEM** |ITUMIRIM|OK| | | | | | | | +|**CLEM** |ITUMIRIM|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**FDVA** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**FDVA** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**GALV** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**GALV** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**HRPP** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**HRPP** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**HRS** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**HRS** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**HVB ** |SI3-P|OK| | | | | | | | +|**HVB ** |SI3-P|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**ITU ** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**ITU ** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**JUQ** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**JUQ** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**LAUR** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**LAUR** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**LEO ** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**LEO ** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**MIRA** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**MIRA** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**OSAS** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**OSAS** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**PEBY ** |CONDEUBA|OK| | | | | | | | +|**PEBY ** |CONDEUBA|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**PROM** |SEBERI|OK| | | | | | | | +|**PROM** |SEBERI|OK|OK|OK| | | | | | 
-|**VNPE** |ITUMIRIM|OK| | | | | | | |+|**VNPE** |ITUMIRIM|OK|OK|OK| | | | | |
  
 \\ \\