Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
s4sp:parâmetros [15/12/2015 11:57]
Desenvolvimento S4SP
s4sp:parâmetros [21/12/2016 09:46] (atual)
Desenvolvimento S4SP
Linha 192: Linha 192:
 |SIGH_FAP_EXE|ARQUIVO EXECUTÁVEL PARA O SIGH/FAP (PATH COMPLETO)|indica o caminho em que se encontra o programa SIGH/FAP), ex: C:​\SIGH\Iniciar.exe2|2|C:​\SIGH\Iniciar.exe|09/​04/​2013| | |SIGH_FAP_EXE|ARQUIVO EXECUTÁVEL PARA O SIGH/FAP (PATH COMPLETO)|indica o caminho em que se encontra o programa SIGH/FAP), ex: C:​\SIGH\Iniciar.exe2|2|C:​\SIGH\Iniciar.exe|09/​04/​2013| |
 |SIGH_FAP_INTEGRA_RECEITUARIO|INDICA SE O RECEITUARIO DEVERÁ CHAMAR O SIGH/​FAP|Valores Permitidos : S ou N Este parâmetro indica se a unidade utiliza o SIGH/FAP em caso positivo configurar com "​S"​| | | | | |SIGH_FAP_INTEGRA_RECEITUARIO|INDICA SE O RECEITUARIO DEVERÁ CHAMAR O SIGH/​FAP|Valores Permitidos : S ou N Este parâmetro indica se a unidade utiliza o SIGH/FAP em caso positivo configurar com "​S"​| | | | |
-|SIGH_FAP_PW|PASSWORD|Parametro de valor único determinado pela Prodesp e que irá passar a senha para a conexão entre o SI3 e o SIGH-FAP2|2|INCORPSW|09/​04/​2013| |+|SIGH_FAP_PW|PASSWORD|Parametro de valor único determinado pela Prodesp e que irá passar a senha para a conexão entre o SI3 e o SIGH-FAP2|2|<​SOLICITAR EQUIPE FARMACIA>​|09/​04/​2013| |
 |SIGH_FAP_P1|PARAMETRO 1 DA CHAMADA DO SIGH FAP|Valor único determinado pela equipe da Prodesp2|2|WEB_FAP|09/​04/​2013| | |SIGH_FAP_P1|PARAMETRO 1 DA CHAMADA DO SIGH FAP|Valor único determinado pela equipe da Prodesp2|2|WEB_FAP|09/​04/​2013| |
 |SIGH_FAP_SERV|SIGLA DO SERVIÇO NO SIGH/​FAP|Valores : sigla das unidades de agendamento dentro do SIGH Esse parametro ira permitir essa unidade poder entrar no módulo de receita do SIGH, atraves do receituário do SI32|5|UNCOR|09/​04/​2013| | |SIGH_FAP_SERV|SIGLA DO SERVIÇO NO SIGH/​FAP|Valores : sigla das unidades de agendamento dentro do SIGH Esse parametro ira permitir essa unidade poder entrar no módulo de receita do SIGH, atraves do receituário do SI32|5|UNCOR|09/​04/​2013| |
-|SIGH_FAP_USR|INCORWEB|Parametro de valor único determinado pela Prodesp e que irá permitir a conexão entre o SI3 e o SIGH-FAP2|2|INCORWEB|09/​04/​2013| |+|SIGH_FAP_USR|USUÁRIO|Parametro de valor único determinado pela Prodesp e que irá permitir a conexão entre o SI3 e o SIGH-FAP2|2|<​SOLICITAR EQUIPE FARMACIA>​|09/​04/​2013| |
 |SINC_QTD_LIMP_TAB|QTD DIAS LIMPA MOVTO SINCRONISMO|Quantidade de dias para limpeza das tabelas de Envio, Recepção, Histórico de Envio/​Recepção e Tabela de LOG de ERRO de Recepção.2|1|180|12/​02/​2014| | |SINC_QTD_LIMP_TAB|QTD DIAS LIMPA MOVTO SINCRONISMO|Quantidade de dias para limpeza das tabelas de Envio, Recepção, Histórico de Envio/​Recepção e Tabela de LOG de ERRO de Recepção.2|1|180|12/​02/​2014| |
 |SINC_QTD_MAX_TENTATIVA|QTD MAXIMA TENTAT SINCRONISMO|Quantidade máxima de tentativas de envio/​recepção para envio de email2|1|3|12/​02/​2014| | |SINC_QTD_MAX_TENTATIVA|QTD MAXIMA TENTAT SINCRONISMO|Quantidade máxima de tentativas de envio/​recepção para envio de email2|1|3|12/​02/​2014| |
Linha 214: Linha 214:
  
 **ADICIONAR NOVO ITEM** **ADICIONAR NOVO ITEM**
 +
 Usar a Sintaxe abaixo: Usar a Sintaxe abaixo:
 +
 <​nowiki>​|<<​NOME>>​|<<​DESCRIÇÃO>>​|<<​ESPECIFICAÇÃO>>​|<<​UNID./​ÁREA>>​|<<​SEQUÊNCIA>>​|<<​VALOR>>​|<<​DT. INICIAL>>​|<<​DT. FINAL>>​|</​nowiki>​ <​nowiki>​|<<​NOME>>​|<<​DESCRIÇÃO>>​|<<​ESPECIFICAÇÃO>>​|<<​UNID./​ÁREA>>​|<<​SEQUÊNCIA>>​|<<​VALOR>>​|<<​DT. INICIAL>>​|<<​DT. FINAL>>​|</​nowiki>​
  
-Se houver caracter especial no parâmetro, utilizar a tag <​nowiki></​nowiki>​+Se houver caracter especial no parâmetro, utilizar a tag <​nowiki>​nowiki</​nowiki>​